输出:
- robert@robert-ubuntu1410:~$ ps -elf
- F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN STIME TTY TIME CMD
- 4 S root 1 0 0 80 0 - 8477 poll_s 09:56 ? 00:00:01 /sbin/init
- 1 S root 2 0 0 80 0 - 0 kthrea 09:56 ? 00:00:00 [kthreadd]
- 1 S root 3 2 0 80 0 - 0 smpboo 09:56 ? 00:00:00 [ksoftirqd/0]
- 1 S root 4 2 0 80 0 - 0 worker 09:56 ? 00:00:00 [kworker/0:0]
- 1 S root 5 2 0 60 -20 - 0 worker 09:56 ? 00:00:00 [kworker/0:0H]
- 1 S root 7 2 0 80 0 - 0 rcu_gp 09:56 ? 00:00:00 [rcu_sched]
- 1 S root 8 2 0 80 0 - 0 rcu_no 09:56 ? 00:00:00 [rcuos/0]
- 1 R root 9 2 0 80 0 - 0 ? 09:56 ? 00:00:00 [rcuos/1]
- 1 S root 10 2 0 80 0 - 0 rcu_no 09:56 ? 00:00:00 [rcuos/2]
- 1 S root 11 2 0 80 0 - 0 rcu_no 09:56 ? 00:00:00 [rcuos/3]
- 1 S root 12 2 0 80 0 - 0 rcu_gp 09:56 ? 00:00:00 [rcu_bh]
- 1 S root 13 2 0 80 0 - 0 rcu_no 09:56 ? 00:00:00 [rcuob/0]
- 1 S root 14 2 0 80 0 - 0 rcu_no 09:56 ? 00:00:00 [rcuob/1]
- 1 S root 15 2 0 80 0 - 0 rcu_no 09:56 ? 00:00:00 [rcuob/2]
- 1 S root 16 2 0 80 0 - 0 rcu_no 09:56 ? 00:00:00 [rcuob/3]
- ......
根据进程的名字或者其他信息,通过grep命令找到目标进程,也可以打印进程启动脚本的全路径。
2、top
查看活动进程的CPU和内存信息的工具命令,能够实时显示系统中各个进程的资源占用情况。可以按CPU和内存的使用情况和执行时间对进程进行排序。
使用方式:
- top
(编辑:威海站长网)
【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!
|